|  | PiratadeJunin | | 4 | 1.806 |
|  | chicago | | 12 | 552 |
|  | PiratadeJunin | | 11 | 499 |
|  | andsur100 | | 11 | 2.758 |
|  | Mendo_Mansito | | 4 | 1.378 |
|  | Jasmine | | 0 | 330 |
|  | Jasmine | | 0 | 882 |
| |
|  | KATULA | | 11 | 471 |
|  | el_coco_basile | | 2 | 34 |
|  | andsur100 | | 2 | 326 |
|  | PiratadeJunin | | 4 | 236 |
|  | sociovitalicio | | 1 | 129 |
|  | robgatero | | 4 | 219 |
|  | shevchenko_n7 | | 12 | 356 |
|  | gatodeverdaguer | | 5 | 192 |
|  | 10segundos | | 2 | 146 |
|  | cat_fan | | 9 | 382 |
|  | g@tuno | | 1 | 139 |
|  | PROF NEURUS | | 8 | 278 |
|  | nojiple | | 2 | 190 |
|  | noeliaymarce | | 5 | 254 |
|  | enanopreguntón | | 16 | 399 |
|  | Diego_al | | 6 | 283 |
|  | el hierba | | 3 | 180 |
|  | gusarea | | 4 | 105 |
|  | miguel_barni | | 12 | 834 |
|  | krustymza | | 1 | 144 |
|  | enanopreguntón | | 5 | 317 |
|  | diegopinchila | | 5 | 591 |
|  | Volvo | | 10 | 713 |
|  | LUCKYS | | 3 | 250 |
|  | Diego_al | | 5 | 400 |
|  | tiger-good2 | | 8 | 433 |
|  | gustavito068 | | 6 | 437 |
|  | GonzaMza18 | | 7 | 330 |
|  | paloblanco | | 3 | 410 |
|  | novato_mendocino | | 7 | 387 |
|  | Pepito | | 2 | 265 |
|  | ruso76 | | 4 | 249 |
|  | andsur100 | | 1 | 199 |
|  | andsur100 |
22-Feb-2010 00:43
por gonz@ | 1 | 179 |
|  | Grandota&Juguetona | | 1 | 197 |
|  | farra27 | | 7 | 321 |
|  | gatero full |
18-Feb-2010 22:32
por gonz@ | 5 | 658 |
|  | elbucanero68 | | 5 | 459 |
|  | PiratadeJunin |
18-Feb-2010 03:06
por MrR | 16 | 1.303 |
|  | petermoe | | 4 | 186 |
|  | fullgatero | | 9 | 227 |
|  | diegopinchila | | 1 | 196 |
|  | ruso76 | | 1 | 175 |
|  | ruso76 | | 2 | 277 |
|  | PiratadeJunin | | 2 | 161 |
|  | captain sparrow | | 15 | 967 |
|  | PiratadeJunin | | 0 | 145 |
|  | Leonardo1010 | | 4 | 389 |
|  | aleshumi2005 | | 2 | 244 |
|  | chapitager | | 1 | 394 |
|  | ME GUSTA SIN | | 7 | 546 |
|  | diegopinchila | | 5 | 449 |
|  | gatero full | | 2 | 315 |
|  | miromesnil | | 4 | 390 |
|  | EL EXPLORADOR | | 1 | 418 |
|  | ghatero | | 2 | 258 |
|  | gusarea | | 1 | 264 |
|  | gatero full | | 3 | 355 |
|  | paloblanco | | 3 | 380 |
|  | cat_fan | | 4 | 402 |