|  | tanomdq | | 4 | 577 |
|  | pima | | 3 | 562 |
|  | tanitocastigadore | | 4 | 1.097 |
|  | Mejorcito | | 5 | 718 |
|  | savon | | 6 | 667 |
|  | julittagero | | 8 | 1.238 |
|  | victor nervi | | 4 | 603 |
|  | mil | | 3 | 579 |
|  | ferchu77 | | 5 | 940 |
|  | mil | | 9 | 1.023 |
|  | elduendepiraton | | 3 | 519 |
|  | Eurassianov | | 2 | 359 |
|  | elduendepiraton | | 6 | 811 |
|  | buitrealcon | | 2 | 465 |
|  | ndb27 | | 1 | 1.070 |
|  | Joeylr | | 3 | 438 |
|  | deputasalways | | 3 | 1.126 |
|  | gerdetandil | | 5 | 1.029 |
|  | leitos32 | | 3 | 736 |
|  | el guason2 | | 6 | 1.450 |
|  | pima | | 2 | 1.027 |
|  | Manmardel | | 6 | 704 |
|  | Rocco69 | | 1 | 896 |
|  | gatoway |
14-Jan-2011 16:04
por pima | 4 | 519 |
|  | El Flaco García | | 7 | 924 |
|  | basquetmdp | | 1 | 673 |
|  | el.barto | | 4 | 1.137 |
|  | juan_01 | | 1 | 259 |
|  | juliodario | | 7 | 745 |
|  | buitrealcon | | 2 | 588 |
|  | pericles | | 8 | 1.014 |
|  | Rocco69 | | 6 | 407 |
|  | ilusionesmdp | | 5 | 481 |
|  | juancarlos327 | | 2 | 807 |
|  |
camaro68
| | 3 | 968 |
|  | tennista | | 6 | 3.290 |
|  | ciberpunny | | 5 | 1.268 |
|  | savon |
04-Jan-2011 21:58
por savon | 1 | 326 |
|  | ilmuro | | 6 | 446 |
|  | ottoluc | | 3 | 537 |
|  | El_Mulo | | 6 | 817 |
|  | ferchu77 | | 9 | 892 |
|  | haymorocho | | 3 | 641 |
|  | Manmardel | | 14 | 1.203 |
|  | labestia666 | | 4 | 752 |
|  |
betiito
|
29-Dec-2010 01:30
por CRAM | 7 | 1.014 |
|  | mitologico | | 10 | 869 |
|  | barry white | | 6 | 1.110 |
|  | Felipe Dazo | | 15 | 589 |
|  | ferchu77 | | 12 | 1.446 |
|  | savon | | 4 | 353 |
|  | kat | | 5 | 760 |
|  | gerdetandil | | 2 | 362 |
|  | tomcat10 | | 10 | 933 |
|  | pepo2265 | | 4 | 542 |
|  | ferchu77 | | 3 | 934 |
|  | el.barto | | 3 | 827 |
|  | chico.rasta1 | | 3 | 579 |
|  | ottoluc | | 4 | 490 |
|  | barry white | | 7 | 1.563 |