|  | achul61 | | 11 | 1.110 |
|  | sebita76 | | 6 | 514 |
|  | LAMP | | 28 | 2.562 |
|  | locogomina | | 26 | 706 |
|  |
raulariel
| | 2 | 436 |
|  | Dekin | | 16 | 2.024 |
|  | Hef_Cba | | 2 | 362 |
|  | daniel frontera | | 11 | 611 |
|  | jorge619600 | | 7 | 876 |
|  | shacka | | 7 | 494 |
|  | CIROMB |
18-Jun-2009 12:51
por fufu0 | 5 | 420 |
|  | EL 205 | | 7 | 648 |
|  | ILLIAKULIAKI | | 2 | 540 |
|  | criolloz | | 2 | 477 |
|  | che_culiau | | 11 | 728 |
|  |
UR-EL
| | 9 | 889 |
|  | ILLIAKULIAKI | | 0 | 467 |
|  |
TOY
| | 8 | 399 |
|  | Castaña | | 15 | 1.348 |
|  | pablogaso | | 8 | 1.203 |
|  | oscar1978 | | 5 | 807 |
|  |
UR-EL
|
17-Jun-2009 02:21
por UR-EL | 8 | 1.046 |
|  | juamphi | | 2 | 864 |
|  | drinktotin | | 1 | 372 |
|  | METALLERO71 |
16-Jun-2009 11:49
por TOY | 3 | 426 |
|  | METALLERO71 | | 4 | 944 |
|  | lucerocordobes | | 2 | 637 |
|  | CHRONOS | | 11 | 1.024 |
|  | condorweb | | 2 | 614 |
|  | joker-cba | | 8 | 1.410 |
|  |
shanatos
| | 4 | 700 |
|  | Terminator Cordobes | | 7 | 960 |
| | veedor | - | - | - |
|  |
kenchu
|
12-Jun-2009 23:02
por TOY | 11 | 884 |
|  | Abuelo14 | | 0 | 397 |
|  |
TOY
|
12-Jun-2009 14:41
por TOY | 4 | 441 |
|  | Hernan 85 | | 3 | 913 |
|  |
elgrandt75
| | 15 | 1.752 |
|  |
JL_Cba
| | 13 | 1.213 |
|  |
gonzin
| | 3 | 852 |
|  | juamphi | | 8 | 766 |
| | felixcat | - | - | - |
|  | charlybob |
11-Jun-2009 17:28
por Lucca | 11 | 566 |
|  | locogomina | | 8 | 731 |
|  | basto_1975 | | 3 | 703 |
|  | Castaña | | 9 | 1.112 |
| | sebita76 | - | - | - |
|  | el pirata cordobeeesss | | 7 | 607 |
|  | doctamanda | | 3 | 654 |
|  | criolloz | | 3 | 404 |
|  | CIROMB | | 0 | 560 |
|  | Castaña | | 4 | 630 |
|  | mha |
10-Jun-2009 11:14
por Pupy | 9 | 631 |
|  | Paleta | | 23 | 1.360 |
|  | gatero_del_norte | | 6 | 656 |
|  | Tetrabrik | | 12 | 1.683 |
|  | Castaña | | 14 | 795 |
|  | ignaciojuan | | 3 | 590 |
|  | Hef_Cba | | 19 | 969 |
|  | dandy33 | | 15 | 1.231 |