|  | Visionario | | 13 | 2.473 |
|  | Viras |
16-Sep-2011 00:38
por Viras | 0 | 254 |
|  | silaDjinn | | 12 | 1.011 |
|  | silaDjinn | | 13 | 3.059 |
|  | gustavoll |
16-Sep-2011 00:17
por poker | 1 | 198 |
| | claugas46 | - | - | - |
|  | a354322 | | 0 | 203 |
|  | mar101 | | 22 | 3.315 |
|  | Sr.FaSiN80 | | 15 | 1.882 |
|  | Ibrahim | | 2 | 251 |
|  | Cycur | | 14 | 1.332 |
|  | Gallo | | 25 | 2.291 |
|  | black knight | | 1 | 582 |
|  | ELONANISTA |
14-Sep-2011 22:45
por Cycur | 4 | 215 |
|  | zorbaelgriego | | 0 | 78 |
|  | pierrot_m76 | | 0 | 151 |
|  | suicidalrain | | 16 | 1.932 |
|  | El_Pela90 | | 7 | 1.080 |
| | miguelkiske | - | - | - |
|  | catcharmer | | 2 | 1.435 |
|  | ehszenobi | | 0 | 322 |
|  | Mayo09 | | 0 | 118 |
|  | juancruz666 | | 3 | 456 |
|  | inmediato | | 6 | 764 |
|  | Bad_Man | | 1 | 162 |
|  | lorenzo |
13-Sep-2011 11:49
por lobi | 4 | 323 |
|  | marianitocapo | | 33 | 4.721 |
|  | trailer | | 1 | 570 |
|  | chelo69 | | 0 | 453 |
|  | luisro | | 4 | 656 |
|  | Capitan Taylor | | 8 | 1.641 |
|  | Justo187 | | 6 | 1.346 |
| | Telijova | - | - | - |
|  | morumbi | | 32 | 3.748 |
|  | morumbi | | 2 | 566 |
|  | Nino1977 |
11-Sep-2011 22:26
por Cycur | 5 | 643 |
|  | nq | | 18 | 2.987 |
|  | trulala21 | | 8 | 1.555 |
|  | wiska | | 14 | 1.461 |
|  | franksapo | | 0 | 468 |
|  | Moe Szyslak | | 0 | 145 |
|  | Nando24 |
10-Sep-2011 14:34
por ongam | 3 | 279 |
|  | Nando24 | | 2 | 423 |
|  | el fabi | | 1 | 228 |
|  | director | | 1 | 88 |
|  | KUTUZOV | | 1 | 250 |
|  | juli | | 6 | 569 |
|  | canaya | | 0 | 508 |
|  | shoto | | 2 | 360 |
|  | falopin | | 15 | 2.238 |
|  | mostri | | 10 | 664 |
|  | chernovyl | | 7 | 1.470 |
|  | sebastian3939 | | 0 | 172 |
|  | Joel73 | | 10 | 1.592 |
| | makoto_shishio | - | - | - |
|  | kronoss | | 17 | 2.161 |
|  | CK10 | | 2 | 157 |
|  | Mr.Eddie | | 7 | 1.157 |
|  | lynce | | 8 | 1.233 |
|  | juancabsas | | 0 | 278 |