|  | Chavo | | 8 | 992 |
|  | Visionario | | 15 | 1.065 |
|  | Ferraufe | | 2 | 262 |
|  | musladini | | 6 | 325 |
|  | SAPO | | 1 | 230 |
|  | Elvis Pelvis | | 0 | 79 |
|  | coolkid | | 5 | 706 |
|  | All Palo | | 4 | 692 |
|  | monoturbo | | 16 | 1.207 |
|  | oxpositor | | 9 | 527 |
|  | agusferra | | 4 | 472 |
|  | Sanguchito | | 1 | 217 |
|  | g10 | | 6 | 569 |
|  | unidadigual | | 13 | 1.585 |
|  | unidadigual | | 2 | 202 |
|  | daliayres | | 19 | 1.290 |
|  | piloto27 | | 16 | 1.996 |
|  | SoyPatadePalo | | 2 | 206 |
|  | Joel73 |
29-Nov-2011 14:02
por Wason | 9 | 361 |
|  | agusferra | | 4 | 209 |
|  | ova212 | | 7 | 650 |
|  | ton | | 23 | 1.903 |
|  | leicester | | 4 | 292 |
|  | madmax3ar | | 19 | 2.757 |
|  | catlover | | 17 | 1.692 |
|  | Bataraza Feliz | | 11 | 2.143 |
|  | Napoleon25 | | 10 | 1.103 |
|  | piloto27 | | 5 | 1.077 |
|  | arquerito | | 31 | 2.851 |
|  | Tincho 27 | | 4 | 500 |
| | Fratello | - | - | - |
|  | leandrohernan23 | | 5 | 282 |
|  | Wall123 | | 1 | 157 |
| | Rintintin | - | - | - |
|  | nachof11 | | 0 | 268 |
|  | musladini | | 2 | 390 |
|  | XXXNICK | | 15 | 726 |
|  | ElemenTK |
26-Nov-2011 20:05
por Qin | 8 | 485 |
|  | g10 | | 4 | 295 |
|  | el gatero solitario |
26-Nov-2011 16:20
por jpal | 13 | 1.105 |
|  | Nino1977 | | 10 | 1.388 |
|  | juan coyote | | 5 | 1.126 |
|  | landqvist | | 15 | 2.402 |
|  | alejo01 | | 0 | 133 |
|  | molo | | 5 | 526 |
|  | Pepper |
25-Nov-2011 22:52
por nq | 14 | 1.119 |
|  | galio21 | | 18 | 2.638 |
|  | Gladiator840 | | 23 | 1.693 |
|  | pirata86 | | 3 | 131 |
|  | Juan Gorrion | | 24 | 1.459 |
|  | fernandezmarino23 | | 12 | 1.099 |
|  | palomo | | 1 | 291 |
|  | Bataraza Feliz | | 9 | 842 |
|  | unidadigual |
25-Nov-2011 12:42
por Baco | 3 | 828 |
|  | fox1610 | | 7 | 1.062 |
|  | matmigno | | 18 | 2.188 |
|  | Bob_Esponja | | 12 | 1.072 |
|  | josehernandez89 | | 4 | 477 |
|  | mipete22 | | 0 | 308 |
|  | SoyPatadePalo | | 1 | 182 |